广州市限价房公开摇珠确定购买顺序名单公示
申购广州首批限价房——保利西子湾843套限价房的3817名申购者摇珠产生购房顺序,最终产生了1686名有效申请者。摇珠结果于1月16日在广州市国土房管局网站及阳光家缘网站上公布。公示期满3个工作日内,根据公示结果和摇珠顺序,确定1686名的最终有效购房人名单和购房顺序,在市国土房管局公众网、阳光家缘网站上公布。市国土房管局房地产中介服务管理所将最终有效购房人名单及购房顺序发函告知开发商和有效购房人。
摇珠顺序号 申请编号 申请名义 申请人姓名 性别 申请人身份证号 配偶姓名 性别 配偶身份证号
000001 20070193006306 夫妻双方 陈巧嫦 女 44010419720903**** 曹国健 男 44010319720923****
000002 20070193004397 夫妻双方 吴诗宝 男 34020219641206**** 马春峡 女 34020219640408****
000003 20070193000667 夫妻双方 王继红 女 44010219771024**** 梁卓贤 男 44010219760809****
000004 20070193001248 夫妻双方 龙永旭 男 44011119720120**** 郭燕媚 女 44010319731222****
000005 20070193001630 夫妻双方 林小霞 女 44010419630826**** 刘伟雄 男 44010319611113****
000006 20070193008774 夫妻双方 李志洪 男 44010219770408**** 陈丽娟 女 44011119790315****
000007 20070193009084 夫妻双方 陈兴杰 男 44010319370603**** 吴惠贞 女 44010319390710****
000008 20070193008416 夫妻双方 罗明 男 44010319791122**** 林欣 女 44010219791115****
000009 20070193005524 夫妻双方 刘珍银 男 44010419800519**** 刘娟 女 44010419800520****
000010 20070193007085 夫妻双方 常宝华 男 13302219760528**** 饶艳梅 女 36012119810525****
000011 20070193001371 夫妻双方 陈志强 男 44010419791014**** 黄丽娟 女 44018219791209****
000012 20070193004716 夫妻双方 胡可忠 男 44010219690224**** 黄志宙 女 44010519780122****
000013 20070193009211 夫妻双方 陈荣基 男 44010419571013**** 简月华 女 44010419570622****
000014 20070193008303 夫妻双方 陈兆麟 男 44010519770128**** 卢颖瑜 女 44010519801127****
000015 20070193008006 夫妻双方 伍国荣 男 44010319540611**** 曾瑞芬 女 44010319550225****
000016 20070193004979 夫妻双方 李德明 男 44020419311010**** 李泽莲 女 44020419391101****
000017 20070193006996 夫妻双方 邓耀灿 男 44011119581224**** 陈燕杏 女 44011119600719****
000018 20070193008792 夫妻双方 韩蓓蓓 女 44010619680506**** 谈醒 男 44010619630710****
000019 20070193000379 夫妻双方 许展伟 男 44010519790903**** 许兰惠 女 44010619810617****
000020 20070193009360 夫妻双方 李智强 男 44010419610619**** 胡伟冰 女 44010319630430****
000021 20070193009122 夫妻双方 项忠久 男 44010619690718**** 孙洪平 女 21072719710220****
000022 20070193004417 夫妻双方 雷勇强 男 44180219790910**** 邓绮华 女 44010519760715****
000023 20070193004370 夫妻双方 周丽丹 女 44010219810722**** 廖劲珊 男 44010319830409****
000024 20070193002119 夫妻双方 孙波 男 37282219791021**** 王婧静 女 13108219800106****
000025 20070193005192 夫妻双方 黄健旗 男 44011119791001**** 梁惠银 女 44011119780515****
000026 20070193008112 夫妻双方 钟明 男 44010219761023**** 林伟洁 女 44010519761107****
000027 20070193006871 夫妻双方 侯剑云 男 32011319740704**** 舒颖岚 女 36223219761102****
000028 20070193000094 夫妻双方 谭启宙 男 44010319681109**** 陈小健 女 44010319720102****
000029 20070193005099 夫妻双方 麦晓薇 女 44010219831022**** 杨智恒 男 44010219791126****
000030 20070193008966 夫妻双方 邓锡金 男 42011119781224**** 吴天红 女 42070019780131****
000031 20070193007069 夫妻双方 申艳明 女 43052119731106**** 田晓阳 男 43242619690622****
000032 20070193008890 夫妻双方 黎敏莉 女 44010319781216**** 郑庆余 男 44010419751228****
000033 20070193005503 夫妻双方 侯丽仪 女 44010419780907**** 江伟权 男 44010319750225****
000034 20070193004665 夫妻双方 何灏海 男 44010519751114**** 陈昕 女 44010219801109****
000035 20070193004124 夫妻双方 崔艳影 女 44010419700205**** 杨永钊 男 44010419690115****
000036 20070193009271 夫妻双方 何远钊 男 44010519660324**** 李宁 女 44010519591002****
000037 20070193002677 夫妻双方 刘宇 男 65312819790304**** 杨美玲 女 44142219790130****
000038 20070193007480 夫妻双方 刘昆 男 44010319711231**** 袁利兰 女 44161119730807****
000039 20070193004302 夫妻双方 颜桂莲 女 44010519570824**** 易景功 男 44010519541007****
000040 20070193003627 夫妻双方 董强 男 44010419630720**** 陈爱文 女 44010419621213****
000041 20070193007027 夫妻双方 颜海花 女 46010019690518**** 吴国庆 男 46010019591001****
000042 20070193002646 夫妻双方 豆虎 男 13042919800917**** 高一帆 女 13010219811023****
000043 20070193003602 夫妻双方 张正华 男 42011119681121**** 谢利 女 43240119750708****
000044 20070193004294 夫妻双方 符壮 男 46002219771222**** 林金珍 女 46002219790330****
000045 20070193008343 夫妻双方 张艳 女 44010419780402**** 王圳邕 男 45010319751110****
000046 20070193008067 夫妻双方 蔡燕霞 女 44010319780503**** 叶曜旌 男 44010519760625****
000047 20070193005335 夫妻双方 曾斌 男 44010219800715**** 高洁 女 44010219830401****
000048 20070193005505 夫妻双方 蔡辉 男 44010219800828**** 黎倩娴 女 44010319810807****
000049 20070193002535 夫妻双方 吴健龄 男 44010419581006**** 何月明 女 44010519650422****
000050 20070193008076 夫妻双方 关民建 男 44010419560602**** 许美玲 女 44012819620828****
000051 20070193008925 夫妻双方 樊培坤 男 44012619730304**** 黎玉兰 女 44012619750626****
000052 20070193008589 夫妻双方 袁少勇 男 36242419761013**** 陈伊娜 女 61012119791022****
000053 20070193001955 夫妻双方 范新兰 女 44010619771202**** 陈永健 男 12010472042****
000054 20070193006928 夫妻双方 庹广斌 男 44010219790111**** 黄婉丽 女 44010219781111****
000055 20070193006669 夫妻双方 黄丽雯 女 44010219831127**** 伦建斌 男 44010419820902****
000056 20070193008039 夫妻双方 谢继荣 男 44010319630811**** 周彤 女 44010319680223****
000057 20070193003346 夫妻双方 胡德强 男 44010619740216**** 蔡燕 女 44142319800208****
000058 20070193008830 夫妻双方 鲁伟群 男 36210119780825**** 余淑亮 女 43012219810117****
000059 20070193002544 夫妻双方 刘勇 男 44010419730301**** 赵艳 女 37068119801021****
000060 20070193002066 夫妻双方 孟庆强 男 37012219761025**** 郝艳茹 女 37292619771105****
000061 20070193003252 夫妻双方 林达祥 男 44010419690520**** 刘英连 女 44122219770608****
000062 20070193000223 夫妻双方 李雄博 男 44010319810609**** 骆映晖 女 44011119780803****
000063 20070193008553 夫妻双方 莫伟强 男 44010319670307**** 周慕霞 女 44010319720617****
000064 20070193006929 夫妻双方 何良 男 44010419600825**** 苏丽英 女 44010419591217****
000065 20070193008321 夫妻双方 翁国强 男 44010519800520**** 陆翠香 女 44120219780212****
000066 20070193005496 夫妻双方 吴明峰 男 44022219690705**** 颜朝辉 女 44250119701116****
000067 20070193006136 夫妻双方 张成风 女 32082619760906**** 沈飞林 男 44010219730312****
000068 20070193007646 夫妻双方 毕家辉 男 44010619690126**** 林文珍 女 44011219700811****
000069 20070193006584 夫妻双方 线敏芝 女 44010319650515**** 蔡锐佳 男 44010419640517****
000070 20070193006155 夫妻双方 胡诺 男 44130219790425**** 温柔 女 44082219780419****
000071 20070193005594 夫妻双方 冯幼基 男 44010419631128**** 万丽美 女 44010419641231****
000072 20070193003464 夫妻双方 李均锁 男 61032219790302**** 李亚妮 女 61032319780521****
000073 20070193003235 夫妻双方 罗健 男 32110219720810**** 张立群 女 43232619710803****
000074 20070193003528 夫妻双方 胡晓萍 女 42900519641109**** 邹贤琳 男 42900519631027****
000075 20070193005166 夫妻双方 陈艳艳 女 44011119740528**** 谢志浩 男 44010519700702****
000076 20070193004899 夫妻双方 林永健 男 44010419760920**** 卢练珠 女 44011119771029****
000077 20070193004572 夫妻双方 余伟 男 44011119600604**** 吴洁华 女 44010519610929****
000078 20070193007346 夫妻双方 霍仲强 男 44010419771229**** 谢玉琦 女 44010519771111****
000079 20070193001748 夫妻双方 陈(言永)湘 女 44010319430212**** 石尚金 男 44010319360107****
000080 20070193002470 夫妻双方 谭鸿鲜 女 44010519731018**** 崔家毅 男 44010519730523****
000081 20070193002447 夫妻双方 曹辉华 男 44010319341211**** 陈丽霞 女 44010319430923****
000082 20070193000652 夫妻双方 郑海青 男 44010219771209**** 冯亮瑶 女 44010519791005****
000083 20070193008087 夫妻双方 潘小军 男 44010219781017**** 潘嘉敏 女 44010219791120****
000084 20070193004637 夫妻双方 罗国雄 男 44010319660218**** 杨淑华 女 44010419711023****
000085 20070193001291 夫妻双方 陈晓华 女 44152219811003**** 冯永洪 男 44011119810923****
000086 20070193007299 夫妻双方 刘东友 男 44010619650117**** 任桂珍 女 42010319720325****
000087 20070193006342 夫妻双方 凌东伟 男 44010419790203**** 李桂秋 女 44018119801102****
000088 20070193008378 夫妻双方 李添汉 男 44010319610816**** 区艳容 女 44010519611010****
000089 20070193005387 夫妻双方 冯毅刚 男 44010419730509**** 何思敏 女 44010519801023****
000090 20070193003139 夫妻双方 张丽华 女 23010219621228**** 张绪金 男 23010319621207****
000091 20070193004006 夫妻双方 吴浩清 女 44010319751218**** 胡锦明 男 44010419661115****
000092 20070193001756 夫妻双方 黄志东 男 44010419750113**** 黄致咏 女 44010419750606****
000093 20070193002644 夫妻双方 程英雄 男 43042619761124**** 谭瑞芬 女 44188119810216****
000094 20070193002195 夫妻双方 陈建敏 男 44142619731109**** 凌丽莉 女 31011019770507****
000095 20070193000771 夫妻双方 彭晓铭 男 44010219801031**** 雷宇 女 44010219800803****
000096 20070193008267 夫妻双方 陆洁 女 44010319820617**** 周思聪 男 44011119801006****
000097 20070193005639 夫妻双方 曾海华 女 44011119790917**** 郑华 男 36213519760826****
000098 20070193007380 夫妻双方 何智嘉 女 44010419820916**** 茹旭涛 男 44010319780112****
000099 20070193008833 夫妻双方 陈毅然 男 44010419731011**** 曾秀云 女 44010219710623****
000100 20070193006450 夫妻双方 彭春玉 女 35040319800523**** 何长明 男 43052119780817****
| · 郭晶晶将退役做霍家妇(图) | 腾讯网 | ||
| · 月光女神莎拉布莱曼经典家居照(图) | 太平洋女性 | ||
| · 林丹热吻谢杏芳家居照曝光 | 搜房网综合 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 吊环王陈一冰想给父母换套大房子 | 中国新闻网 | ||
| · 珠江新城单价13500元楼盘是噱头? | 搜房地产博 | ||
| · 松洲新社区每平4409元 | 信息时报 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 广州落实解决低收入家庭住房难 | 金羊网新快 | ||
| · 开发商零售转批发拯救资金链 | 上海证券报 | ||
| · 广州楼市七年驶入下行线 | 房地产门户 | ||
张曼玉紧贴情郎看奥运 |
17981 |
揭秘白衣MM的私密贴身装备 服装由日本人设 |
13938 |
张曼玉靠德国男友怀中小鸟依人吮手指撒娇( |
7379 |
盘点娱乐圈没能走红的26位纯情女明星(组 |
4498 |
夏日激情火辣 体坛体操女星写真大曝光(图 |
4409 |
大赛后业主或降价抛售 一手房降价拉低二手 |
4200 |
南沙看楼客从度假转自住 毛坯均价3500元/ |
3965 |
万科再降价最多打6折 800万别墅现价只用50 |
3801 |
滨江东豪宅集体调整 最低价只需1.1万/平方 |
3625 |
实拍最美的运动会志愿者抢救外国帅男(组 |
3452 |















